| Typ materiálu | Odolnosť proti korózii | Odolnosť proti vetru | Náklady na údržbu | Použiteľné globálne scenáre | Referenčná životnosť |
| Držiak z hliníkovej zliatiny | Povrch podlieha anodizácii, aby sa vytvoril hustý pasivačný film, čo má za následok zníženú rýchlosť korózie v priebehu času v atmosférickom prostredí. Vynikajúco funguje v prostrediach C1-C5 a vykazuje odolnosť proti korózii ďaleko prevyšujúcu odolnosť žiarovo pozinkovanej ocele vo vysokej vlhkosti, v priemyselných a pobrežných prostrediach. | Jej pevnosť je 68 %-69 % ocele Q235B a jej priehyb je 9-krát väčší ako u ocele. V oblastiach so silným vetrom alebo pri scenároch s veľkým rozpätím sú potrebné ďalšie upevňovacie body. Za normálnych podmienok spĺňa požiadavky na odolnosť voči vetru | Bezúdržbové,-nevyžadujúce žiadnu-kontrolu alebo renováciu antikoróznej vrstvy, výsledkom čoho sú extrémne nízke dlhodobé-náklady na údržbu. | Obytné strechy, malé komerčné projekty, prostredia s vysokou vlhkosťou/vysokou koróziou | Väčšie alebo rovné 25 rokom |
| Žiarovo pozinkované oceľové konzoly- | Spoliehajú sa na 80μm zinkový povlak na ochranu proti korózii a môžu sa používať viac ako 20 rokov v bežných prostrediach C1-C4; korózia sa zrýchľuje v priemyselných oblastiach s vysokou vlhkosťou a v pobrežných prostrediach, čo si vyžaduje zvýšenie hrúbky zinkového povlaku na viac ako 100 μm a je potrebná každoročná údržba. | Vysoká mechanická pevnosť, odolnosť proti ohybu a nárazu je 1,5-krát väčšia ako u hliníkových zliatin a jej veľká hmotnosť zlepšuje stabilitu systému, vďaka čomu je vhodná do oblastí so silným vetrom a veľkých-priemyselných závodov. | Celistvosť zinkového povlaku je potrebné kontrolovať ročne a pri silnej korózii je potrebné opätovné pozinkovanie; dlhodobé{0}náklady na údržbu sú mierne. | Veľké centralizované fotovoltaické elektrárne, silný vietor/veľké{0}}rozpätie | 20-30 rokov |
| Zinok-hliníkové-konzoly z horčíkovej ocele | Povlak obsahuje prvky zo zliatiny hliníka a horčíka a jeho odolnosť proti korózii je 10-20-krát vyššia ako odolnosť žiarovo pozinkovanej ocele-. Má samoopravné schopnosti na rezoch a funguje výnimočne dobre v prostredí s vysokým obsahom soli a vo vlhkom prostredí. | Vďaka vysokej pevnosti ocele je jej odolnosť proti vetru porovnateľná so žiarovo pozinkovanou oceľou-, vďaka čomu je vhodná pre požiadavky na odolnosť voči vetru v rôznych zložitých klimatických zónach. | Nevyžaduje sa žiadna dodatočná-údržba proti korózii; sú potrebné iba pravidelné kontroly štrukturálnej integrity, výsledkom čoho sú nízke dlhodobé-náklady na prevádzku a údržbu. | Vhodné pre pobrežné oblasti so soľou, prostredia s vysokou vlhkosťou a rôzne veľké-elektrárne | Väčšie alebo rovné 30 rokom |
| Podpora uhlíkových vlákien | Silná chemická stabilita, žiadne riziko elektrochemickej korózie a vynikajúci výkon v rôznych extrémnych korozívnych prostrediach (silné kyseliny, silné alkálie, vysoký soľný sprej) | Jeho pevnosť ďaleko prevyšuje pevnosť hliníkových zliatin a ocele, s nízkou hustotou a vynikajúcou odolnosťou proti únave, čo výrazne znižuje{0}}požiadavky na nosné základy v oblastiach s vysokým-vetrom. | Nevyžaduje sa žiadna korózna údržba; sú potrebné iba pravidelné kontroly štrukturálnych spojov, výsledkom čoho sú extrémne nízke-náklady na dlhodobú údržbu. | Vhodné pre extrémne korozívne prostredia a špeciálne scenáre citlivé na hmotnosť-. | Väčšie alebo rovné 30 rokom |
| Oceľová podpora proti poveternostným vplyvom | Obsahuje prvky odolné voči korózii-, ako je meď a nikel, s odolnosťou proti atmosférickej korózii 2-8-krát väčšou ako uhlíková oceľ. Vytvára hustú vrstvu hrdze prostredníctvom „zastavovania- hrdze“ a nevyžaduje žiadny ďalší antikorózny náter. | Má vysokú pevnosť a odolnosť voči únave bežnej ocele, s vynikajúcou odolnosťou proti vetru, vhodný pre elektrárne v oblastiach so silným vetrom a zložitým terénom. | Nevyžaduje sa žiadna antikorózna{0}údržba; sú potrebné iba pravidelné kontroly integrity vrstvy hrdze, čo má za následok extrémne nízke náklady na prevádzku a údržbu. | Vhodné pre veľké-exteriérové centralizované elektrárne a vzdialené scenáre bez údržby- | Väčšie alebo rovné 30 rokom |
